Informace dle §9a odst. 1 písm. c) Zákona č. 110/1997 Sb.
| Pokrm | Množství pokrmu na jednu porci dle věkové kategorie | |||
| 15+, dospělí | 11-14 let | 7-10 let | 3-6 let | |
| I. Přesnídávky, svačiny | ||||
| Pečivo, sladké pečivo, moučníky (kusové pečivo) | 2 ks | 2 ks | 1 ks | 1 ks |
| Chléb, veka (krájené pečivo) | 100 g | 70 g | 60 g | 50 g |
| Pomazánky, ochucené máslo | 50 g | 40 g | 30 g | 25 g |
| Máslo, margarín | 30 g | 25 g | 20 g | 15 g |
| Zelenina, ovoce | 60 g | 50 g | 40 g | 30 g |
| Přesnídávka, puding, šlehaný tvaroh, jogurt | 125 g / 1 ks | 125 g / 1 ks | 125 g / 1 ks | 125 g / 1 ks |
| Piškoty, cereálie | 60 g | 50 g | 40 g | 30 g |
| Nápoje ke svačinám | 200 ml | 200 ml | 200 ml | 200 ml |
| II. Polévky | ||||
| Polévka | 300 ml | 220 ml | 180 ml | 150 ml |
| Opečené pečivo, krutony do polévky | 10 g | 8 g | 6 g | 5 g |
| III. Hlavní jídla | ||||
| Hovězí maso přírodní, vařené, dušené, pečené | 60 g | 45 g | 35 g | 30 g |
| Vepřové maso přírodní, vařené, dušené, pečené | 65 g | 50 g | 40 g | 35 g |
| Smažený řízek (vepřový, kuřecí, krůtí) | 120 g | 90 g | 70 g | 60 g |
| Sekaná pečeně, karbanátek pečený | 100 g | 80 g | 60 g | 50 g |
| Smažený karbanátek | 140 g | 110 g | 80 g | 70 g |
| Guláš (maso + omáčka) | 60+120 g | 42+84 g | 36+72 g | 30+60 g |
| Rybí filé smažené, pečené, zapečené se sýrem | 120 g | 100 g | 75 g | 60 g |
| Rybí prsty smažené, pečené (1 ks á 30 g) | 5 ks | 4ks | 3ks | 2 ks |
| Kuře pečené (stehno) | 160 g | 130 g | 100 g | 80 g |
| Kuře na paprice (bez kosti) | 80 g | 60 g | 50 g | 40 g |
| Květák smažený | 200 g | 150 g | 120 g | 100 g |
| Rizoto z vepřového, kuřecího masa, zeleninové | 280 g | 245 g | 170 g | 140 g |
| Zapečené těstoviny, zapečené brambory | 350 g | 260 g | 190 g | 175 g |
| Čočka na kyselo | 250 g | 210 g | 180 g | 150 g |
| Fazolový guláš, mexické fazole | 350 g | 260 g | 190 g | 175 g |
| Bramborový guláš | 300 g | 230 g | 170 g | 150 g |
| Halušky s uzeným masem | 250 g | 210 g | 180 g | 150 g |
| Vejce | 2 ks | 1,5 ks | 1 ks | 1 ks |
| Párek, klobása (á 50 g) | 2 ks | 2 ks | 1 ks | 1 ks |
| IV. Sladká jídla | ||||
| Žemlovka | 300 g | 230 g | 170 g | 150 g |
| Buchty plněné | 300 g | 230 g | 170 g | 150 g |
| Dukátové buchtičky + krém | 170 + 200 g | 120 + 140 g | 100 + 120 g | 85 + 100 g |
| Plněné knedlíky (kynuté, tvarohové) | 250 g | 220 g | 180 g | 125 g |
| 75 g | 60 g | 45 g | 40 g | |
| - posyp | 25 g | 20 g | 15 g | 12 g |
| - máslo | ||||
| Těstoviny na sladko | 300 g | 230 g | 170 g | 150 g |
| 45 g | 40 g | 30 g | 23 g | |
| - posyp | 25 g | 20 g | 15 g | 12 g |
| - máslo | ||||
| Krupicová kaše | 340 g | 250 g | 180 g | 170 g |
| 25 g | 22 g | 20 g | 18 g | |
| - posyp | 15 g | 12 g | 10 g | 8 g |
| - máslo | ||||
| V. Přílohy | ||||
| Omáčka | 150 g | 120 g | 90 g | 75 g |
| Šťáva k masu | 50 g | 50 g | 30 g | 25 g |
| Zelenina vařená, dušená | 150 g | 120 g | 90 g | 75 g |
| Brambory vařené, bramborová kaše | 250 g | 200 g | 150 g | 125 g |
| Bramborový salát | 300 g | 250 g | 200 g | 150 g |
| Rýže dušená | 160 g | 140 g | 100 g | 80 g |
| Těstoviny vařené | 200 g | 160 g | 120 g | 100 g |
| Knedlíky houskové | 160 g | 140 g | 100 g | 80 g |
| Knedlíky bramborové | 200 g | 160 g | 120 g | 100 g |
| Pečivo kusové – rohlík, pletýnka (1 kus cca 50 g) | 2 ks | 2 ks | 1 ks | 1 ks |
| Pečivo krájené – chléb, bageta, veka | 100 g | 70 g | 60 g | 50 g |
| Strouhaný sýr | 15 g | 13 g | 10 g | 8 g |
| VI. Moučníky, saláty, nápoje | ||||
| Salát zeleninový, kompot | 120 g | 100 g | 70 g | 60 g |
| Zeleninová obloha | 50 g | 40 g | 30 g | 25 g |
| Dresing, studená omáčka | 50 g | 40 g | 30 g | 25 g |
| Okurek sterilovaný | 2 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| Tvarohový krém, jogurt, puding, | 125 g / 1 ks | 125 g / 1 ks | 125 g / 1 ks | 125 g / 1 ks |
| ovocná přesnídávka | ||||
| Nápoj | 200 ml | 200 ml | 200 ml | 200 ml |
Copyright © 2018 - 2025 | Základní škola a mateřská škola Hoštka &  
Vitalex Computers s.r.o.
- Tvorba školních webů | Prohlášení o přístupnosti | Cookies